Piscis | 1536 | $7000000 |
Sagitario | 7425 | $1100000 |
Libra | 5259 | $1100000 |
Geminis | 1948 | $176000 |
Libra | 3780 | $176000 |
Acuario | 8909 | $88000 |
Libra | 2742 | $88000 |
Geminis | 4721 | $61600 |
Aries | 3125 | $61600 |
Tauro | 6934 | $52800 |
Piscis | 1016 | $52800 |
Piscis | 6417 | $44000 |
Capricornio | 5490 | $44000 |
Sagitario | 3862 | $44000 |
Piscis | 8747 | $35200 |
Libra | 6523 | $35200 |
Escorpion | 1845 | $35200 |
Acuario | 9178 | $26400 |
Piscis | 2315 | $26400 |
Piscis | 7336 | $26400 |
Libra | 8639 | $26400 |
Aries | 4511 | $7000000 |
Capricornio | 4125 | $1100000 |
Virgo | 1764 | $1100000 |
Sagitario | 7891 | $176000 |
Geminis | 6816 | $176000 |
Escorpion | 0948 | $88000 |
Piscis | 6775 | $88000 |
Aries | 0819 | $61600 |
Cancer | 8756 | $61600 |
Geminis | 0715 | $52800 |
Virgo | 5472 | $52800 |
Virgo | 9528 | $44000 |
Libra | 7284 | $44000 |
Libra | 6994 | $44000 |
Sagitario | 7857 | $35200 |
Capricornio | 5117 | $35200 |
Tauro | 2532 | $35200 |
Leo | 8253 | $26400 |
Aries | 5851 | $26400 |
Capricornio | 4834 | $26400 |
Piscis | 9051 | $26400 |
Cancer | 2451 | $7000000 |
Libra | 8219 | $1100000 |
Piscis | 8816 | $1100000 |
Virgo | 4925 | $176000 |
Capricornio | 6874 | $176000 |
Capricornio | 5507 | $88000 |
Leo | 7421 | $88000 |
Acuario | 1080 | $61600 |
Leo | 2870 | $61600 |
Virgo | 1057 | $52800 |
Sagitario | 8011 | $52800 |
Sagitario | 0501 | $44000 |
Libra | 2843 | $44000 |
Geminis | 5941 | $44000 |
Acuario | 0250 | $35200 |
Capricornio | 8629 | $35200 |
Libra | 2291 | $35200 |
Virgo | 5588 | $26400 |
Aries | 2799 | $26400 |
Cancer | 5390 | $26400 |
Cancer | 5764 | $26400 |
Virgo | 7657 | $11000000 |
Acuario | 1796 | $1500000 |
Capricornio | 4251 | $1500000 |
Sagitario | 7573 | $400000 |
Geminis | 0423 | $400000 |
Cancer | 9940 | $200000 |
Cancer | 3112 | $200000 |
Tauro | 1044 | $140000 |
Cancer | 3737 | $140000 |
Aries | 0627 | $120000 |
Aries | 5687 | $120000 |
Capricornio | 2913 | $100000 |
Escorpion | 4227 | $100000 |
Piscis | 5689 | $100000 |
Libra | 8618 | $80000 |
Libra | 5560 | $80000 |
Libra | 0818 | $80000 |
Capricornio | 2173 | $60000 |
Libra | 3508 | $60000 |
Geminis | 1310 | $60000 |
Aries | 5716 | $60000 |
Es un sorteo de la Lotería Nacional (Lotenal) que se realiza semanal, posee una bolsa total de veinte y cuatro millones, cuarenta y dos mil, seiscientos pesos ($24,042,600.00 mxn).
En el sorteo Zodiaco participan 120,000 números o billetes, números para cada uno de los 12 signos Zodiacales. Se realiza en una serie y oferta un total de 22,622 premios y reintegros (600 premios directos y 22,022 son reingresos).
Costo del Sorteo Zodiaco:
Método de pago de el Sorteo Zodiaco:
Este sorteo paga dos tipos de reingreso de la siguiente forma:
Conozca los resultados del Zodiaco Especial, de Lotenal, que se realiza una vez al mes y el cual ofrece una bolsa total de $43,384,300 mxn. Este sorteo selleva a cabo con 120 mil námeros o billetes, es decir, 10 mil números para cada uno de los signos del zodiaco. Se realiza en una Serie y ofrece un total de 22,622 premios y reintegros.