Escorpion | 9197 | $7000000 |
Leo | 2410 | $1100000 |
Sagitario | 6408 | $1100000 |
Tauro | 3316 | $176000 |
Acuario | 0860 | $176000 |
Escorpion | 3285 | $88000 |
Tauro | 7611 | $88000 |
Leo | 6500 | $61600 |
Virgo | 6840 | $61600 |
Escorpion | 3471 | $52800 |
Virgo | 3091 | $52800 |
Tauro | 7626 | $44000 |
Tauro | 3369 | $44000 |
Libra | 2411 | $44000 |
Leo | 4559 | $35200 |
Virgo | 2867 | $35200 |
$35200 | ||
Tauro | 4278 | $26400 |
Cancer | 7971 | $26400 |
Piscis | 3125 | $26400 |
Aries | 4157 | $26400 |
Escorpion | 5808 | $7000000 |
Acuario | 2250 | $1100000 |
Piscis | 3366 | $1100000 |
Libra | 9675 | $176000 |
Virgo | 8708 | $176000 |
Escorpion | 7884 | $88000 |
Sagitario | 0696 | $88000 |
Acuario | 3802 | $61600 |
Acuario | 3650 | $61600 |
Piscis | 7475 | $52800 |
Escorpion | 4548 | $52800 |
Escorpion | 7474 | $44000 |
Capricornio | 3837 | $44000 |
Capricornio | 6487 | $44000 |
Tauro | 1719 | $35200 |
Leo | 1623 | $35200 |
Geminis | 3333 | $35200 |
Leo | 6928 | $26400 |
Leo | 0914 | $26400 |
Libra | 5475 | $26400 |
Sagitario | 8794 | $26400 |
Piscis | 8530 | $11000000 |
Tauro | 4310 | $1500000 |
Tauro | 4771 | $1500000 |
Capricornio | 2049 | $400000 |
Capricornio | 5277 | $400000 |
Virgo | 7255 | $200000 |
Cancer | 1791 | $200000 |
Tauro | 1318 | $140000 |
Leo | 9307 | $140000 |
Escorpion | 6994 | $120000 |
Geminis | 5704 | $120000 |
Tauro | 7912 | $100000 |
Capricornio | 3463 | $100000 |
Sagitario | 9866 | $100000 |
Virgo | 2228 | $80000 |
Aries | 3928 | $80000 |
Libra | 5463 | $80000 |
Leo | 1516 | $60000 |
Piscis | 7761 | $60000 |
Sagitario | 1541 | $60000 |
Sagitario | 0328 | $60000 |
Piscis | 7924 | $7000000 |
Geminis | 9021 | $1100000 |
Acuario | 4420 | $1100000 |
Leo | 8229 | $176000 |
Virgo | 5559 | $176000 |
Libra | 5020 | $88000 |
Capricornio | 3780 | $88000 |
Piscis | 5414 | $61600 |
Virgo | 4673 | $61600 |
Piscis | 2079 | $52800 |
Piscis | 8923 | $52800 |
Libra | 6516 | $44000 |
Geminis | 4134 | $44000 |
Escorpion | 7754 | $44000 |
Tauro | 9647 | $35200 |
Leo | 8126 | $35200 |
Aries | 4474 | $35200 |
Leo | 4907 | $26400 |
Piscis | 3579 | $26400 |
Cancer | 5431 | $26400 |
Escorpion | 5298 | $26400 |
Leo | 3909 | $11000000 |
Libra | 9768 | $1500000 |
Aries | 7932 | $1500000 |
Leo | 5894 | $400000 |
Acuario | 1647 | $400000 |
Virgo | 2755 | $200000 |
Virgo | 0826 | $200000 |
Tauro | 8457 | $140000 |
Sagitario | 2454 | $140000 |
Cancer | 9499 | $120000 |
Cancer | 1628 | $120000 |
Cancer | 5220 | $100000 |
Capricornio | 5442 | $100000 |
Virgo | 2391 | $100000 |
Capricornio | 4348 | $80000 |
Geminis | 1622 | $80000 |
Piscis | 5448 | $80000 |
Tauro | 5097 | $60000 |
Acuario | 4078 | $60000 |
Escorpion | 2642 | $60000 |
Geminis | 5199 | $60000 |
Cancer | 9731 | $7000000 |
Aries | 0216 | $1100000 |
Acuario | 9152 | $1100000 |
Leo | 2607 | $176000 |
Tauro | 4504 | $176000 |
Leo | 9121 | $88000 |
Leo | 9663 | $88000 |
Tauro | 8597 | $61600 |
Piscis | 7218 | $61600 |
Tauro | 1467 | $52800 |
Sagitario | 6769 | $52800 |
Escorpion | 4063 | $44000 |
Escorpion | 3788 | $44000 |
Virgo | 7291 | $44000 |
Acuario | 9771 | $35200 |
Acuario | 2662 | $35200 |
Capricornio | 4176 | $35200 |
Geminis | 0480 | $26400 |
Sagitario | 3746 | $26400 |
Piscis | 1274 | $26400 |
Piscis | 0702 | $26400 |
Leo | 2906 | $7000000 |
Sagitario | 8695 | $1100000 |
Cancer | 1424 | $1100000 |
Sagitario | 0105 | $176000 |
Acuario | 5968 | $176000 |
Capricornio | 2572 | $88000 |
Libra | 7852 | $88000 |
Geminis | 1769 | $61600 |
Libra | 3915 | $61600 |
Aries | 8416 | $52800 |
Leo | 1099 | $52800 |
Aries | 2140 | $44000 |
Tauro | 8277 | $44000 |
Piscis | 5504 | $44000 |
Acuario | 9917 | $35200 |
Tauro | 3119 | $35200 |
Leo | 6448 | $35200 |
Capricornio | 2617 | $26400 |
Escorpion | 9937 | $26400 |
Cancer | 9422 | $26400 |
Cancer | 8200 | $26400 |
Piscis | 5462 | $7000000 |
Aries | 0167 | $1100000 |
Virgo | 5739 | $1100000 |
Virgo | 2692 | $176000 |
Sagitario | 9448 | $176000 |
Aries | 2714 | $88000 |
Libra | 6608 | $88000 |
Escorpion | 8414 | $61600 |
Escorpion | 3295 | $61600 |
Acuario | 8951 | $52800 |
Sagitario | 0909 | $52800 |
Tauro | 4031 | $44000 |
Piscis | 6482 | $44000 |
Virgo | 7776 | $44000 |
Aries | 2899 | $35200 |
Libra | 3783 | $35200 |
Libra | 5166 | $35200 |
Aries | 2523 | $26400 |
Tauro | 3247 | $26400 |
Acuario | 3538 | $26400 |
Sagitario | 3330 | $26400 |
Geminis | 7522 | $11000000 |
Virgo | 6560 | $1500000 |
Libra | 8683 | $1500000 |
Capricornio | 7486 | $400000 |
Sagitario | 2040 | $400000 |
Virgo | 9456 | $200000 |
Libra | 0739 | $200000 |
Acuario | 8635 | $140000 |
Escorpion | 0566 | $140000 |
Geminis | 4783 | $120000 |
Cancer | 7692 | $120000 |
Capricornio | 5756 | $100000 |
Geminis | 9510 | $100000 |
Tauro | 5465 | $100000 |
Acuario | 7790 | $80000 |
Acuario | 6905 | $80000 |
Piscis | 8811 | $80000 |
Leo | 6579 | $60000 |
Leo | 5274 | $60000 |
Piscis | 8782 | $60000 |
Piscis | 5888 | $60000 |
Escorpion | 2943 | $11000000 |
Geminis | 0988 | $1500000 |
Aries | 5004 | $1500000 |
Escorpion | 5214 | $400000 |
Sagitario | 6320 | $400000 |
Leo | 2133 | $200000 |
Piscis | 7426 | $200000 |
Libra | 0240 | $140000 |
Escorpion | 9608 | $140000 |
Aries | 8453 | $120000 |
Sagitario | 4016 | $120000 |
Capricornio | 1862 | $100000 |
Libra | 8424 | $100000 |
Sagitario | 5796 | $100000 |
Geminis | 1263 | $80000 |
Escorpion | 3941 | $80000 |
Cancer | 5235 | $80000 |
Aries | 1497 | $60000 |
Capricornio | 5842 | $60000 |
Libra | 2329 | $60000 |
Virgo | 7057 | $60000 |
El Zodiaco es un sorteo que se realiza con 12,000 billetes numerados del 0000 al 9,999 para cada uno de sus 12 signos, en una sola serie. Se oferta un premio principal con una paridad de 1 a 20,000 veces el valor del billete, es decir, por sólo $10.00 de inversión, el jugador puede ganar hasta $200,000.00.
Este sorteo paga dos tipos de reingreso de la siguiente forma: Para los números cuya última cifra sea igual a la última del primer premio, con cualquier signo del zodiaco (excluyendo las cuatros, tres y dos cifras). Y para los billetes cuyo signo sea igual al del primer premio, con cualquier que sea la última cifra, menos la premiada.