Piscis | 3821 | $7000000 |
Aries | 8517 | $1100000 |
Capricornio | 8040 | $1100000 |
Tauro | 8284 | $176000 |
Virgo | 4297 | $176000 |
Aries | 5393 | $88000 |
Capricornio | 9240 | $88000 |
Leo | 8117 | $61600 |
Piscis | 2042 | $61600 |
Tauro | 2112 | $52800 |
Acuario | 7482 | $52800 |
Capricornio | 5819 | $44000 |
Piscis | 9871 | $44000 |
Sagitario | 1954 | $44000 |
Tauro | 2499 | $35200 |
Geminis | 4984 | $35200 |
Piscis | 0725 | $35200 |
Cancer | 5591 | $26400 |
Aries | 5143 | $26400 |
Virgo | 7143 | $26400 |
Piscis | 3370 | $26400 |
Piscis | 4250 | $7000000 |
Sagitario | 6884 | $1100000 |
Capricornio | 4749 | $1100000 |
Aries | 8880 | $176000 |
Escorpion | 3130 | $176000 |
Virgo | 9061 | $88000 |
Piscis | 8456 | $88000 |
Piscis | 7043 | $61600 |
Escorpion | 0115 | $61600 |
Leo | 2704 | $52800 |
Cancer | 9172 | $52800 |
Virgo | 2780 | $44000 |
Piscis | 2146 | $44000 |
Geminis | 6062 | $44000 |
Acuario | 6748 | $35200 |
Tauro | 1235 | $35200 |
Capricornio | 5405 | $35200 |
Sagitario | 2528 | $26400 |
Sagitario | 5815 | $26400 |
Cancer | 7581 | $26400 |
Acuario | 5409 | $26400 |
Libra | 3429 | $7000000 |
Escorpion | 1345 | $1100000 |
Tauro | 2622 | $1100000 |
Aries | 2758 | $176000 |
Virgo | 1332 | $176000 |
Leo | 3834 | $88000 |
Sagitario | 3807 | $88000 |
Leo | 5767 | $61600 |
Virgo | 8929 | $61600 |
Piscis | 9009 | $52800 |
Cancer | 4376 | $52800 |
Aries | 8255 | $44000 |
Libra | 5031 | $44000 |
Geminis | 9008 | $44000 |
Aries | 5721 | $35200 |
Cancer | 8474 | $35200 |
Cancer | 5711 | $35200 |
Acuario | 6301 | $26400 |
Aries | 9125 | $26400 |
Cancer | 0178 | $26400 |
Tauro | 2599 | $26400 |
Sagitario | 3339 | 11,000,000 |
Piscis | 8677 | 1,500,000 |
Cancer | 8060 | 1,500,000 |
Libra | 9137 | 400,000 |
Cancer | 5620 | 400,000 |
Acuario | 8481 | 200,000 |
Virgo | 5230 | 200,000 |
Leo | 4701 | 140,000 |
Tauro | 2007 | 140,000 |
Sagitario | 4585 | 120,000 |
Escorpion | 9771 | 120,000 |
Libra | 1741 | 100,000 |
Virgo | 3160 | 100,000 |
Cancer | 4922 | 100,000 |
Sagitario | 4765 | 80,000 |
Virgo | 0122 | 80,000 |
Tauro | 0833 | 80,000 |
Acuario | 8568 | 60,000 |
Sagitario | 7455 | 60,000 |
Geminis | 0042 | 60,000 |
Capricornio | 4511 | 60,000 |
Es un sorteo de la Lotería Nacional (Lotenal) que se realiza semanal, posee una bolsa total de veinte y cuatro millones, cuarenta y dos mil, seiscientos pesos ($24,042,600.00 mxn).
En el sorteo Zodiaco participan 120,000 números o billetes, números para cada uno de los 12 signos Zodiacales. Se realiza en una serie y oferta un total de 22,622 premios y reintegros (600 premios directos y 22,022 son reingresos).
Costo del Sorteo Zodiaco:
Método de pago de el Sorteo Zodiaco:
Este sorteo paga dos tipos de reingreso de la siguiente forma:
Conozca los resultados del Zodiaco Especial, de Lotenal, que se realiza una vez al mes y el cual ofrece una bolsa total de $43,384,300 mxn. Este sorteo selleva a cabo con 120 mil námeros o billetes, es decir, 10 mil números para cada uno de los signos del zodiaco. Se realiza en una Serie y ofrece un total de 22,622 premios y reintegros.