Geminis | 1905 | $7000000 |
Acuario | 1723 | $1100000 |
Leo | 9983 | $1100000 |
Sagitario | 3590 | $176000 |
Virgo | 4105 | $176000 |
Cancer | 1738 | $88000 |
Virgo | 5128 | $88000 |
Acuario | 1222 | $61600 |
Piscis | 7821 | $61600 |
Aries | 7037 | $52800 |
Libra | 7174 | $52800 |
Capricornio | 6594 | $44000 |
Aries | 8177 | $44000 |
Cancer | 5275 | $44000 |
Capricornio | 3523 | $35200 |
Escorpion | 2914 | $35200 |
Tauro | 8590 | $35200 |
Acuario | 1264 | $26400 |
Libra | 0919 | $26400 |
Cancer | 9893 | $26400 |
Escorpion | 2341 | $26400 |
Tauro | 1468 | $11000000 |
Escorpion | 4207 | $1500000 |
Tauro | 1598 | $1500000 |
Leo | 3312 | $400000 |
Capricornio | 1402 | $400000 |
Escorpion | 5833 | $200000 |
Sagitario | 8361 | $200000 |
Sagitario | 0009 | $140000 |
Aries | 3941 | $140000 |
Leo | 1070 | $120000 |
Escorpion | 1506 | $120000 |
Piscis | 2158 | $100000 |
Capricornio | 3739 | $100000 |
Virgo | 4321 | $100000 |
Leo | 0096 | $80000 |
Capricornio | 9397 | $80000 |
Sagitario | 7625 | $80000 |
Cancer | 3118 | $60000 |
Capricornio | 5615 | $60000 |
Geminis | 0284 | $60000 |
Aries | 7325 | $60000 |
Leo | 7880 | $7000000 |
Virgo | 3796 | $1100000 |
Aries | 2126 | $1100000 |
Cancer | 6157 | $176000 |
Geminis | 2010 | $176000 |
Cancer | 1585 | $88000 |
Libra | 1116 | $88000 |
Geminis | 6250 | $61600 |
Acuario | 7683 | $61600 |
Virgo | 7102 | $52800 |
Piscis | 7559 | $52800 |
Leo | 9742 | $44000 |
Leo | 6496 | $44000 |
Tauro | 0468 | $44000 |
Escorpion | 1188 | $35200 |
Escorpion | 4864 | $35200 |
Escorpion | 0290 | $35200 |
Sagitario | 8108 | $26400 |
Cancer | 1240 | $26400 |
Libra | 9796 | $26400 |
Piscis | 6583 | $26400 |
Escorpion | 8113 | $7000000 |
Geminis | 7343 | $1100000 |
Cancer | 3980 | $1100000 |
Acuario | 9011 | $176000 |
Escorpion | 2729 | $176000 |
Leo | 5583 | $88000 |
Libra | 2834 | $88000 |
Geminis | 5459 | $61600 |
Tauro | 5477 | $61600 |
Sagitario | 0943 | $52800 |
Virgo | 9361 | $52800 |
Geminis | 0259 | $44000 |
Aries | 5984 | $44000 |
Virgo | 5043 | $44000 |
Virgo | 9288 | $35200 |
Capricornio | 0151 | $35200 |
Piscis | 9893 | $35200 |
Acuario | 3016 | $26400 |
Acuario | 3011 | $26400 |
Geminis | 3803 | $26400 |
Escorpion | 6463 | $26400 |
Es un sorteo de la Lotería Nacional (Lotenal) que se realiza semanal, posee una bolsa total de veinte y cuatro millones, cuarenta y dos mil, seiscientos pesos ($24,042,600.00 mxn).
En el sorteo Zodiaco participan 120,000 números o billetes, números para cada uno de los 12 signos Zodiacales. Se realiza en una serie y oferta un total de 22,622 premios y reintegros (600 premios directos y 22,022 son reingresos).
Costo del Sorteo Zodiaco:
Método de pago de el Sorteo Zodiaco:
Este sorteo paga dos tipos de reingreso de la siguiente forma:
Conozca los resultados del Zodiaco Especial, de Lotenal, que se realiza una vez al mes y el cual ofrece una bolsa total de $43,384,300 mxn. Este sorteo selleva a cabo con 120 mil námeros o billetes, es decir, 10 mil números para cada uno de los signos del zodiaco. Se realiza en una Serie y ofrece un total de 22,622 premios y reintegros.