Capricornio | 1250 | $7000000 |
Escorpion | 8001 | $1100000 |
Virgo | 9870 | $1100000 |
Sagitario | 3881 | $176000 |
Leo | 8084 | $176000 |
Capricornio | 1377 | $88000 |
Cancer | 0115 | $88000 |
Capricornio | 6930 | $61600 |
Cancer | 3087 | $61600 |
Sagitario | 1710 | $52800 |
Libra | 8524 | $52800 |
Libra | 7447 | $44000 |
Geminis | 3305 | $44000 |
Cancer | 8499 | $44000 |
Escorpion | 3151 | $35200 |
Piscis | 2215 | $35200 |
Tauro | 4051 | $35200 |
Escorpion | 1290 | $26400 |
Piscis | 4591 | $26400 |
Virgo | 4433 | $26400 |
Virgo | 2047 | $26400 |
Cancer | 4794 | $11000000 |
Capricornio | 5682 | $1500000 |
Cancer | 2415 | $1500000 |
Aries | 6329 | $400000 |
Virgo | 4924 | $400000 |
Virgo | 6099 | $200000 |
Tauro | 6661 | $200000 |
Virgo | 2549 | $140000 |
Geminis | 7965 | $140000 |
Capricornio | 0029 | $120000 |
Libra | 9803 | $120000 |
Leo | 4328 | $100000 |
Acuario | 7812 | $100000 |
Acuario | 7336 | $100000 |
Aries | 5215 | $80000 |
Aries | 2968 | $80000 |
Geminis | 5039 | $80000 |
Sagitario | 4368 | $60000 |
Aries | 6953 | $60000 |
Virgo | 1046 | $60000 |
Cancer | 8435 | $60000 |
Escorpion | 5244 | $7000000 |
Piscis | 7132 | $1100000 |
Geminis | 2913 | $1100000 |
Virgo | 0847 | $176000 |
Virgo | 1486 | $176000 |
Acuario | 3434 | $88000 |
Libra | 7159 | $88000 |
Tauro | 1276 | $61600 |
Libra | 4969 | $61600 |
Virgo | 4875 | $52800 |
Piscis | 5022 | $52800 |
Acuario | 9430 | $44000 |
Acuario | 3102 | $44000 |
Geminis | 2815 | $44000 |
Tauro | 6638 | $35200 |
Geminis | 9224 | $35200 |
Geminis | 6094 | $35200 |
Virgo | 4179 | $26400 |
Acuario | 3243 | $26400 |
Aries | 9360 | $26400 |
Geminis | 6089 | $26400 |
Leo | 0293 | $7000000 |
Piscis | 5474 | $1100000 |
Capricornio | 4820 | $1100000 |
Leo | 1209 | $176000 |
Capricornio | 0074 | $176000 |
Aries | 8015 | $88000 |
Acuario | 8735 | $88000 |
Geminis | 4991 | $61600 |
Aries | 1346 | $61600 |
Virgo | 8885 | $52800 |
Capricornio | 3196 | $52800 |
Virgo | 3943 | $44000 |
Leo | 2674 | $44000 |
Leo | 2318 | $44000 |
Virgo | 4198 | $35200 |
Piscis | 0875 | $35200 |
Cancer | 4488 | $35200 |
Virgo | 8534 | $26400 |
Virgo | 3237 | $26400 |
Sagitario | 1098 | $26400 |
Piscis | 5883 | $26400 |
Es un sorteo de la Lotería Nacional (Lotenal) que se realiza semanal, posee una bolsa total de veinte y cuatro millones, cuarenta y dos mil, seiscientos pesos ($24,042,600.00 mxn).
En el sorteo Zodiaco participan 120,000 números o billetes, números para cada uno de los 12 signos Zodiacales. Se realiza en una serie y oferta un total de 22,622 premios y reintegros (600 premios directos y 22,022 son reingresos).
Costo del Sorteo Zodiaco:
Método de pago de el Sorteo Zodiaco:
Este sorteo paga dos tipos de reingreso de la siguiente forma:
Conozca los resultados del Zodiaco Especial, de Lotenal, que se realiza una vez al mes y el cual ofrece una bolsa total de $43,384,300 mxn. Este sorteo selleva a cabo con 120 mil námeros o billetes, es decir, 10 mil números para cada uno de los signos del zodiaco. Se realiza en una Serie y ofrece un total de 22,622 premios y reintegros.