Sagitario | 2361 | $7000000 |
Libra | 9838 | $1100000 |
Tauro | 2230 | $1100000 |
Tauro | 3434 | $176000 |
Aries | 4902 | $176000 |
Aries | 5199 | $88000 |
Leo | 1477 | $88000 |
Tauro | 9939 | $61600 |
Aries | 2111 | $61600 |
Libra | 0491 | $52800 |
Leo | 3924 | $52800 |
Aries | 4709 | $44000 |
Aries | 5003 | $44000 |
Leo | 3764$44000 | |
Capricornio | 0536 | $35200 |
Capricornio | 7160 | $35200 |
Aries | 1071 | $35200 |
Escorpion | 4950 | $26400 |
Capricornio | 5595 | $26400 |
Cancer | 2319 | $26400 |
Geminis | 7801 | $26400 |
Piscis | 9907 | $7000000 |
Virgo | 2048 | $1100000 |
Geminis | 1764 | $1100000 |
Virgo | 2108 | $176000 |
Sagitario | 9722 | $176000 |
Virgo | 2268 | $88000 |
Geminis | 7227 | $88000 |
Acuario | 2005 | $61600 |
Piscis | 2242 | $61600 |
Geminis | 6506 | $52800 |
Piscis | 9567 | $52800 |
Escorpion | 8567 | $44000 |
Leo | 3530 | $44000 |
$44000 | ||
Sagitario | 7545 | $35200 |
Sagitario | 1429 | $35200 |
Leo | 3557 | $35200 |
Sagitario | 9006 | $26400 |
Tauro | 7699 | $26400 |
Libra | 7974 | $26400 |
Leo | 3875 | $26400 |
Virgo | 8021 | $11000000 | |
Tauro | 4235 | $1500000 | |
Acuario | 4078 | $1500000 | |
Virgo | 8777 | $400000 | |
Piscis | 6053 | $400000 | |
Cancer | 8289 | $200000 | |
Virgo | 9860 | $200000 | |
Tauro | 8660 | $140000 | |
Cancer | 8258 | $140000 | |
Capricornio | 1024 | $120000 | |
Escorpion | 3336 | $120000 | |
Escorpion | 4847 | $100000 | |
Sagitario | 9524 | $100000 | |
Piscis | 9756 | $100000 | |
Sagitario | 3660 | $80000 | |
Geminis | 2413 | $80000 | |
Leo | 0511 | $80000 | |
Escorpion | 0039 | $60000 | |
Escorpion | 9009 | $60000 | |
Sagitario | 6756 | $60000 | |
Piscis | 8099 | $60000 |
Geminis | 0236 | $11000000 |
Cancer | 7859 | $1500000 |
Tauro | 6529 | $1500000 |
Acuario | 3691 | $400000 |
Virgo | 2428 | $400000 |
Capricornio | 1311 | $200000 |
Geminis | 6769 | $200000 |
Aries | 5271 | $140000 |
Sagitario | 9808 | $140000 |
Acuario | 6528 | $120000 |
Piscis | 2651 | $120000 |
Piscis | 4862 | $100000 |
Piscis | 3016 | $100000 |
Piscis | 6612 | $100000 |
Geminis | 7108 | $80000 |
Cancer | 6178 | $80000 |
Virgo | 5463 | $80000 |
Geminis | 1158 | $60000 |
Cancer | 6834 | $60000 |
Escorpion | 2640 | $60000 |
Leo | 9415 | $60000 |
Es un sorteo de la Lotería Nacional (Lotenal) que se realiza semanal, posee una bolsa total de veinte y cuatro millones, cuarenta y dos mil, seiscientos pesos ($24,042,600.00 mxn).
En el sorteo Zodiaco participan 120,000 números o billetes, números para cada uno de los 12 signos Zodiacales. Se realiza en una serie y oferta un total de 22,622 premios y reintegros (600 premios directos y 22,022 son reingresos).
Costo del Sorteo Zodiaco:
Método de pago de el Sorteo Zodiaco:
Este sorteo paga dos tipos de reingreso de la siguiente forma:
Conozca los resultados del Zodiaco Especial, de Lotenal, que se realiza una vez al mes y el cual ofrece una bolsa total de $43,384,300 mxn. Este sorteo selleva a cabo con 120 mil námeros o billetes, es decir, 10 mil números para cada uno de los signos del zodiaco. Se realiza en una Serie y ofrece un total de 22,622 premios y reintegros.