05579 | $17,000,000 |
20443 | $1,440,000 |
59855 | $275,000 |
12182 | $275,000 |
57769 | $275,000 |
26811 | $275,000 |
17474 | $144,000 |
40719 | $144,000 |
58734 | $144,000 |
07766 | $144,000 |
17355 | $90,000 |
58395 | $90,000 |
52860 | $90,000 |
52767 | $90,000 |
22816 | $90,000 |
10563 | $90,000 |
48843 | $90,000 |
32429 | $90,000 |
23634 | $90,000 |
32182 | $90,000 |
54227 | $17,000,000 |
07622 | $1,440,000 |
48708 | $275,000 |
08874 | $275,000 |
01480 | $275,000 |
38218 | $275,000 |
49999 | $144,000 |
32330 | $144,000 |
55084 | $144,000 |
39095 | $144,000 |
26311 | $90,000 |
07104 | $90,000 |
31968 | $90,000 |
30964 | $90,000 |
35212 | $90,000 |
29141 | $90,000 |
03256 | $90,000 |
05467 | $90,000 |
45456 | $90,000 |
52509 | $90,000 |
10848 | $17,000,000 |
56488 | $1,440,000 |
18800 | $275,000 |
06711 | $275,000 |
40047 | $275,000 |
44552 | $275,000 |
21390 | $144,000 |
16439 | $144,000 |
02849 | $144,000 |
54208 | $144,000 |
50910 | $90,000 |
55680 | $90,000 |
04030 | $90,000 |
07634 | $90,000 |
03140 | $90,000 |
35375 | $90,000 |
50240 | $90,000 |
12519 | $90,000 |
08409 | $90,000 |
32916 | $90,000 |
29000 | $17,000,000 |
51734 | $1,440,000 |
41691 | $275,000 |
17078 | $275,000 |
33412 | $275,000 |
22238 | $275,000 |
18656 | $144,000 |
39640 | $144,000 |
40041 | $144,000 |
51712 | $144,000 |
07346 | $90,000 |
37818 | $90,000 |
14243 | $90,000 |
49133 | $90,000 |
53578 | $90,000 |
37130 | $90,000 |
56447 | $90,000 |
08823 | $90,000 |
04076 | $90,000 |
52434 | $90,000 |
28851 | $17,000,000 |
39265 | $1,440,000 |
58651 | $275,000 |
53700 | $275,000 |
05104 | $275,000 |
00302 | $275,000 |
36777 | $144,000 |
42721 | $144,000 |
40294 | $144,000 |
58320 | $144,000 |
57950 | $90,000 |
20817 | $90,000 |
10228 | $90,000 |
52116 | $90,000 |
13640 | $90,000 |
41214 | $90,000 |
22458 | $90,000 |
30076 | $90,000 |
13032 | $90,000 |
04294 | $90,000 |
20770 | $17,000,000 |
14723 | $1,440,000 |
20284 | $275,000 |
40626 | $275,000 |
05631 | $275,000 |
19641 | $275,000 |
08785 | $144,000 |
58808 | $144,000 |
44201 | $144,000 |
24308 | $144,000 |
01724 | $90,000 |
08204 | $90,000 |
39178 | $90,000 |
51636 | $90,000 |
12777 | $90,000 |
50704 | $90,000 |
07059 | $90,000 |
28116 | $90,000 |
34031 | $90,000 |
10814 | $90,000 |
53289 | $17,000,000 |
31852 | $1,440,000 |
14096 | $275,000 |
12564 | $275,000 |
29434 | $275,000 |
32274 | $275,000 |
46767 | $144,000 |
10860 | $144,000 |
31337 | $144,000 |
56684 | $144,000 |
08893 | $90,000 |
14608 | $90,000 |
25588 | $90,000 |
04057 | $90,000 |
54024 | $90,000 |
27073 | $90,000 |
02293 | $90,000 |
54429 | $90,000 |
30317 | $90,000 |
42387 | $90,000 |
36855 | $17,000,000 |
58317 | $1,440,000 |
30682 | $275,000 |
48591 | $275,000 |
52559 | $275,000 |
27219 | $275,000 |
30141 | $144,000 |
51719 | $144,000 |
16374 | $144,000 |
33955 | $144,000 |
06561 | $90,000 |
23819 | $90,000 |
57804 | $90,000 |
35640 | $90,000 |
41727 | $90,000 |
13178 | $90,000 |
20612 | $90,000 |
47367 | $90,000 |
28275 | $90,000 |
09986 | $90,000 |
55698 | $17,000,000 |
52971 | $1,440,000 |
37897 | $275,000 |
50820 | $275,000 |
01581 | $275,000 |
36062 | $275,000 |
56506 | $144,000 |
45504 | $144,000 |
39932 | $144,000 |
55934 | $144,000 |
07375 | $90,000 |
58279 | $90,000 |
36427 | $90,000 |
31403 | $90,000 |
03219 | $90,000 |
42302 | $90,000 |
17232 | $90,000 |
29848 | $90,000 |
49317 | $90,000 |
03663 | $90,000 |
02897 | $17,000,000 |
19935 | $1,440,000 |
07188 | $275,000 |
09713 | $275,000 |
01404 | $275,000 |
50158 | $275,000 |
49919 | $144,000 |
41921 | $144,000 |
47524 | $144,000 |
50800 | $144,000 |
32581 | $90,000 |
56670 | $90,000 |
09882 | $90,000 |
48874 | $90,000 |
00473 | $90,000 |
27170 | $90,000 |
39870 | $90,000 |
26068 | $90,000 |
13012 | $90,000 |
41950 | $90,000 |
Superior es un sorteo que se realiza con 600,000 billetes numerados del 00001 al 60,000 en 2 series. Este sorteo oferta un premio principal con una paridad de 1 a 12,500 veces el valor del billete, es decir que por tan sólo $30.00 de inversión, el consumidor puede ganar $375,000.00.
Este sorteo paga dos tipos de reingreso de la siguiente forma: Para los números cuya cifra sean igual a la última del primer premio (excluyendo las cuatro, tres y dos cifras); para los números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio (excluyendo las cuatro cifras).