16195 | $27,000,000 |
34963 | $3,000,000 |
13629 | $400,000 |
39197 | $400,000 |
21588 | $400,000 |
48902 | $400,000 |
55180 | $200,000 |
24884 | $200,000 |
45741 | $200,000 |
00693 | $200,000 |
28250 | $127,000 |
28549 | $127,000 |
30175 | $127,000 |
02463 | $127,000 |
10885 | $127,000 |
05215 | $127,000 |
39531 | $127,000 |
38271 | $127,000 |
58581 | $127,000 |
30528 | $127,000 |
49492 | $27,000,000 |
25560 | $3,000,000 |
41028 | $400,000 |
57538 | $400,000 |
11061 | $400,000 |
27765 | $400,000 |
35322 | $200,000 |
27545 | $200,000 |
50614 | $200,000 |
05419 | $200,000 |
58117 | $127,000 |
27624 | $127,000 |
37780 | $127,000 |
10417 | $127,000 |
44640 | $127,000 |
52210 | $127,000 |
28060 | $127,000 |
15413 | $127,000 |
59908 | $127,000 |
15837 | $127,000 |
01545 | $27,000,000 |
47344 | $3,000,000 |
34729 | $400,000 |
11698 | $400,000 |
54237 | $400,000 |
43809 | $400,000 |
05634 | $200,000 |
07296 | $200,000 |
54006 | $200,000 |
25615 | $200,000 |
56197 | $127,000 |
38345 | $127,000 |
07155 | $127,000 |
40203 | $127,000 |
57963 | $127,000 |
58810 | $127,000 |
54361 | $127,000 |
53704 | $127,000 |
11532 | $127,000 |
24129 | $127,000 |
45429 | $27,000,000 |
06556 | $3,000,000 |
25689 | $400,000 |
09698 | $400,000 |
32045 | $400,000 |
45443 | $400,000 |
21347 | $200,000 |
41442 | $200,000 |
29637 | $200,000 |
56420 | $200,000 |
23522 | $127,000 |
57671 | $127,000 |
54054 | $127,000 |
09002 | $127,000 |
30237 | $127,000 |
38342 | $127,000 |
49799 | $127,000 |
32377 | $127,000 |
27035 | $127,000 |
55073 | $127,000 |
32134 | $27,000,000 |
22077 | $3,000,000 |
03069 | $400,000 |
02349 | $400,000 |
33210 | $400,000 |
05925 | $400,000 |
54724 | $200,000 |
47831 | $200,000 |
52211 | $200,000 |
34734 | $200,000 |
15436 | $127,000 |
11851 | $127,000 |
55082 | $127,000 |
25045 | $127,000 |
38412 | $127,000 |
12872 | $127,000 |
05305 | $127,000 |
22895 | $127,000 |
20988 | $127,000 |
42520 | $127,000 |
10906 | $25,000,000 |
04935 | $2,000,000 |
14196 | $400,000 |
24510 | $400,000 |
18679 | $400,000 |
41165 | $400,000 |
08935 | $200,000 |
41119 | $200,000 |
58907 | $200,000 |
52310 | $200,000 |
15782 | $125,000 |
46276 | $125,000 |
22757 | $125,000 |
41707 | $125,000 |
12112 | $125,000 |
43270 | $125,000 |
20135 | $125,000 |
27881 | $125,000 |
49738 | $125,000 |
10839 | $125,000 |
54305 | $25,000,000 |
34880 | $2,000,000 |
08408 | $400,000 |
55388 | $400,000 |
51354 | $400,000 |
38286 | $400,000 |
26016 | $200,000 |
29897 | $200,000 |
46361 | $200,000 |
21585 | $200,000 |
57023 | $125,000 |
01870 | $125,000 |
09467 | $125,000 |
52040 | $125,000 |
20222 | $125,000 |
29917 | $125,000 |
47611 | $125,000 |
53385 | $125,000 |
29659 | $125,000 |
30833 | $125,000 |
53868 | $25,000,000 |
20745 | $2,000,000 |
14962 | $400,000 |
58142 | $400,000 |
22980 | $400,000 |
35952 | $400,000 |
46213 | $200,000 |
52592 | $200,000 |
20132 | $200,000 |
21889 | $200,000 |
32687 | $125,000 |
46404 | $125,000 |
07373 | $125,000 |
05330 | $125,000 |
13569 | $125,000 |
12074 | $125,000 |
28977 | $125,000 |
57268 | $125,000 |
10323 | $125,000 |
30366 | $125,000 |
53671 | $25,000,000 |
27852 | $2,000,000 |
11957 | $400,000 |
57083 | $400,000 |
50864 | $400,000 |
23791 | $400,000 |
57389 | $200,000 |
45651 | $200,000 |
56086 | $200,000 |
26792 | $200,000 |
45127 | $125,000 |
25563 | $125,000 |
39279 | $125,000 |
08010 | $125,000 |
53656 | $125,000 |
50688 | $125,000 |
40510 | $125,000 |
03775 | $125,000 |
17790 | $125,000 |
36591 | $125,000 |
24560 | $25,000,000 |
10415 | $2,000,000 |
25151 | $400,000 |
20117 | $400,000 |
11239 | $400,000 |
53432 | $400,000 |
20044 | $200,000 |
09315 | $200,000 |
23002 | $200,000 |
34335 | $200,000 |
01387 | $125,000 |
16429 | $125,000 |
27934 | $125,000 |
01084 | $125,000 |
19326 | $125,000 |
56968 | $125,000 |
46646 | $125,000 |
04614 | $125,000 |
07325 | $125,000 |
52195 | $125,000 |
Especial es un sorteo que se realiza con 600,000 billetes numerados del 00001 al 60,000 en 2 series. Este sorteo oferta un premio principal con una paridad de 1 a 12,500 veces el valor del billete, es decir que por tan sólo $50.00 de inversión, el consumidor puede ganar $625,000.00.
El sorteo paga dos tipos de reintegros de la forma siguiente: Para números cuyos última cifra del primer premio (excluyendo las cuatros, tres y dos cifras). Y para los números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.