65936 | $10,000,000 |
17222 | $800,000 |
00199 | $30,000 |
07361 | $30,000 |
45530 | $30,000 |
38079 | $30,000 |
16248 | $30,000 |
55520 | $20,000 |
16767 | $20,000 |
72508 | $20,000 |
64153 | $20,000 |
14049 | $20,000 |
44237 | $10,000,000 |
08019 | $800,000 |
48711 | $30,000 |
40940 | $30,000 |
78482 | $30,000 |
49716 | $30,000 |
17206 | $30,000 |
55428 | $20,000 |
50794 | $20,000 |
17628 | $20,000 |
70295 | $20,000 |
55293 | $20,000 |
76455 | $10,000,000 |
67753 | $800,000 |
72816 | $30,000 |
78782 | $30,000 |
21565 | $30,000 |
11258 | $30,000 |
52106 | $30,000 |
24954 | $20,000 |
49739 | $20,000 |
09821 | $20,000 |
74913 | $20,000 |
03123 | $20,000 |
04474 | $10,000,000 |
67800 | $800,000 |
12938 | $30,000 |
10579 | $30,000 |
00498 | $30,000 |
62653 | $30,000 |
56967 | $30,000 |
34942 | $20,000 |
50206 | $20,000 |
67382 | $20,000 |
62374 | $20,000 |
79592 | $20,000 |
41212 | $10,000,000 |
45850 | $800,000 |
52182 | $30,000 |
72535 | $30,000 |
47051 | $30,000 |
07591 | $30,000 |
43307 | $30,000 |
63916 | $20,000 |
05541 | $20,000 |
34259 | $20,000 |
76701 | $20,000 |
64604 | $20,000 |
70274 | $10,000,000 |
06529 | $800,000 |
08670 | $30,000 |
74435 | $30,000 |
17533 | $30,000 |
31090 | $30,000 |
27937 | $30,000 |
38979 | $20,000 |
60178 | $20,000 |
31037 | $20,000 |
03490 | $20,000 |
19808 | $20,000 |
61006 | $10,000,000 |
69689 | $800,000 |
61224 | $30,000 |
18045 | $30,000 |
40928 | $30,000 |
69097 | $30,000 |
03920 | $30,000 |
12015 | $20,000 |
26187 | $20,000 |
66556 | $20,000 |
35810 | $20,000 |
46641 | $20,000 |
37762 | $10,000,000 |
50273 | $800,000 |
71152 | $30,000 |
26932 | $30,000 |
19268 | $30,000 |
20267 | $30,000 |
31348 | $30,000 |
70367 | $20,000 |
36337 | $20,000 |
64996 | $20,000 |
48125 | $20,000 |
73869 | $20,000 |
08076 | $10,000,000 |
12339 | $800,000 |
20330 | $30,000 |
30228 | $30,000 |
19364 | $30,000 |
34908 | $30,000 |
46661 | $30,000 |
25749 | $20,000 |
64781 | $20,000 |
32205 | $20,000 |
62518 | $20,000 |
58629 | $20,000 |
33932 | $10,000,000 |
42551 | $800,000 |
27146 | $30,000 |
39012 | $30,000 |
14193 | $30,000 |
36500 | $30,000 |
57145 | $30,000 |
58916 | $20,000 |
58124 | $20,000 |
37355 | $20,000 |
31219 | $20,000 |
22668 | $20,000 |
Resultados del Sorteo De Diez de la Lotería Nacional, uno de los principales de México, el cual se realiza cada miércoles y ofrece una bolsa total de $51,833,200.00 mxn.
El sorteo De Diez cuenta con 160,000 números o billetes numerados del 00001 al 80,000. Cada número tiene dos series de billetes, con un premio mayor de 5,000,000.00 en cada serie. Es decir que el premio mayor es de 10,000,000.00 mxn.
El sorteo posee un total de billetes puesto en juego de 160.000, 80 mil por cada serie.
Miércoles a las 20:000 horas.
$10 pesos un cachito.
$200 pesos una serie.